投标拍卖额度数量:1619
参加拍卖人数:3007

最低成交价:140000
最低成交价的截止时间:14:59:43 第2位
平均成交价:141957
2025年全年上海公司车牌(单位沪牌)价格
2025年1月 最低价格 130300 平均价格 133492
2025年2月 最低价格 141600 平均价格 143600
2025年3月 最低价格 136200 平均价格 139397
2025年4月 最低价格 126000 平均价格 128453
2025年5月 最低价格 123800 平均价格 126470
2025年6月 最低价格 101600 平均价格 109000
2025年7月 最低价格 125000 平均价格 127722
2025年8月 最低价格 133900 平均价格 136266
2025年9月 最低价格 141000 平均价格 142960
2025年10月 最低价格 131600 平均价格 134608
Copyright © 2026 汽车资讯网
网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;